Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 klo 08.20.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.25 | L1_HANDLER | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03.05.2026 klo 08.20.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
