Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 klo 00.48.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.48.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.48.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.48.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.48.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.48.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.48.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.48.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.48.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.47.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.47.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.47.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.47.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.47.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.47.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.47.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.47.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.47.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.47.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 00.47.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
