Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 23:09:19 | 126 | 44.524 | 10.216.864 25,55 % | 771 | ||
02.05.2026, 23:09:17 | 51 | 11.150 | 2.998.378 7,5 % | 771 | ||
02.05.2026, 23:09:15 | 55 | 13.585 | 3.378.807 8,45 % | 771 | ||
02.05.2026, 23:09:13 | 60 | 11.397 | 3.158.235 7,9 % | 771 | ||
02.05.2026, 23:09:11 | 72 | 15.576 | 3.733.263 9,34 % | 771 | ||
02.05.2026, 23:09:09 | 48 | 9.675 | 2.750.981 6,88 % | 771 | ||
02.05.2026, 23:09:07 | 52 | 13.408 | 3.359.624 8,4 % | 771 | ||
02.05.2026, 23:09:05 | 58 | 9.317 | 2.960.330 7,41 % | 771 | ||
02.05.2026, 23:09:03 | 59 | 21.951 | 4.309.395 10,78 % | 770 | ||
02.05.2026, 23:09:01 | 111 | 42.498 | 13.868.611 34,68 % | 763 | ||
02.05.2026, 23:08:59 | 58 | 16.987 | 3.819.041 9,55 % | 763 | ||
02.05.2026, 23:08:57 | 55 | 14.382 | 3.347.658 8,37 % | 763 | ||
02.05.2026, 23:08:55 | 66 | 14.112 | 3.650.608 9,13 % | 763 | ||
02.05.2026, 23:08:53 | 63 | 15.038 | 3.698.711 9,25 % | 763 | ||
02.05.2026, 23:08:51 | 60 | 13.497 | 3.574.636 8,94 % | 763 | ||
02.05.2026, 23:08:49 | 62 | 11.220 | 3.125.199 7,82 % | 763 | ||
02.05.2026, 23:08:47 | 61 | 22.582 | 4.567.081 11,42 % | 762 | ||
02.05.2026, 23:08:45 | 53 | 8.188 | 2.670.912 6,68 % | 763 | ||
02.05.2026, 23:08:43 | 64 | 10.665 | 3.151.068 7,88 % | 763 | ||
02.05.2026, 23:08:41 | 48 | 14.782 | 3.297.426 8,25 % | 763 |
