Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 10:28:55 | 49 | 10.763 | 2.413.704 6,04 % | 687 | ||
03.05.2026, 10:28:53 | 37 | 11.843 | 2.200.062 5,51 % | 688 | ||
03.05.2026, 10:28:51 | 50 | 12.177 | 2.394.930 5,99 % | 689 | ||
03.05.2026, 10:28:49 | 41 | 10.463 | 2.308.994 5,78 % | 690 | ||
03.05.2026, 10:28:47 | 47 | 11.571 | 2.077.235 5,2 % | 691 | ||
03.05.2026, 10:28:45 | 46 | 11.553 | 2.628.875 6,58 % | 691 | ||
03.05.2026, 10:28:43 | 53 | 20.538 | 3.217.063 8,05 % | 691 | ||
03.05.2026, 10:28:41 | 39 | 7.681 | 1.622.437 4,06 % | 692 | ||
03.05.2026, 10:28:39 | 36 | 10.886 | 1.973.964 4,94 % | 693 | ||
03.05.2026, 10:28:37 | 41 | 11.040 | 2.164.961 5,42 % | 694 | ||
03.05.2026, 10:28:35 | 53 | 12.038 | 2.538.739 6,35 % | 694 | ||
03.05.2026, 10:28:33 | 38 | 10.935 | 1.928.707 4,83 % | 695 | ||
03.05.2026, 10:28:31 | 37 | 9.414 | 1.959.864 4,9 % | 696 | ||
03.05.2026, 10:28:29 | 33 | 9.189 | 1.699.390 4,25 % | 697 | ||
03.05.2026, 10:28:27 | 45 | 13.546 | 2.659.416 6,65 % | 697 | ||
03.05.2026, 10:28:25 | 48 | 22.022 | 4.359.705 10,9 % | 696 | ||
03.05.2026, 10:28:23 | 53 | 20.763 | 5.500.118 13,76 % | 695 | ||
03.05.2026, 10:28:21 | 43 | 12.322 | 2.400.340 6,01 % | 696 | ||
03.05.2026, 10:28:19 | 73 | 26.607 | 7.829.718 19,58 % | 694 | ||
03.05.2026, 10:28:17 | 50 | 12.583 | 2.502.289 6,26 % | 694 |
