Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 09:17:59 | 589 | 220.773 | 53.092.982 88,49 % | 60.000.000 | 460,97 | 0,016237 | ||
03.05.2026, 09:17:47 | 206 | 112.195 | 28.173.974 46,96 % | 60.000.000 | 1,05 | 0,025397 | ||
03.05.2026, 09:17:35 | 236 | 85.246 | 13.041.556 21,74 % | 60.000.000 | 609,06 | 0,005749 | ||
03.05.2026, 09:17:23 | 1.165 | 394.255 | 52.223.977 87,04 % | 60.000.000 | 617,86 | 0,024226 | ||
03.05.2026, 09:17:11 | 134 | 99.804 | 10.250.719 17,09 % | 60.000.000 | 309,08 | 0,001448 | ||
03.05.2026, 09:16:59 | 489 | 299.900 | 59.363.107 98,94 % | 60.000.000 | 383,02 | 0,013863 | ||
03.05.2026, 09:16:47 | 1.026 | 196.749 | 27.074.065 45,13 % | 60.000.000 | 255,48 | 0,002819 | ||
03.05.2026, 09:16:35 | 327 | 98.001 | 23.314.415 38,86 % | 60.000.000 | 472,51 | 0,007387 | ||
03.05.2026, 09:16:23 | 326 | 118.191 | 15.738.244 26,24 % | 59.999.943 | 598,62 | 0,006816 | ||
03.05.2026, 09:16:11 | 404 | 142.688 | 30.788.376 51,37 % | 59.941.408 | 390,27 | 0,006937 | ||
03.05.2026, 09:15:59 | 234 | 79.516 | 13.728.206 22,89 % | 60.000.000 | 456,56 | 0,003838 | ||
03.05.2026, 09:15:47 | 307 | 99.378 | 20.502.208 34,18 % | 59.999.943 | 573,98 | 0,00799 | ||
03.05.2026, 09:15:35 | 1.441 | 364.790 | 52.484.927 87,57 % | 59.941.408 | 520,3 | 0,018469 | ||
03.05.2026, 09:15:23 | 275 | 131.659 | 19.007.680 31,68 % | 60.000.000 | 417,13 | 0,004573 | ||
03.05.2026, 09:15:11 | 1.110 | 245.931 | 38.866.036 64,78 % | 60.000.000 | 367,81 | 0,00768 | ||
03.05.2026, 09:14:59 | 646 | 176.394 | 28.540.096 47,57 % | 59.999.943 | 583,72 | 0,011771 | ||
03.05.2026, 09:14:47 | 228 | 158.048 | 22.848.291 38,12 % | 59.941.408 | 591,7 | 0,009486 | ||
03.05.2026, 09:14:35 | 929 | 348.647 | 40.757.874 67,93 % | 60.000.000 | 477,59 | 0,01258 | ||
03.05.2026, 09:14:23 | 122 | 211.045 | 27.741.017 46,24 % | 59.999.943 | 572,09 | 0,011139 | ||
03.05.2026, 09:14:11 | 267 | 89.678 | 13.934.674 23,25 % | 59.941.408 | 681,13 | 0,006944 |
