Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:45:47 | 264 | 256.545 | 51.345.007 85,58 % | 60.000.000 | 634,17 | 0,019216 | ||
09.05.2026, 16:45:35 | 226 | 183.052 | 45.640.017 76,07 % | 60.000.000 | 662,15 | 0,019084 | ||
09.05.2026, 16:45:23 | 183 | 111.689 | 30.760.197 51,27 % | 60.000.000 | 537,63 | 0,009055 | ||
09.05.2026, 16:45:11 | 180 | 215.260 | 27.085.279 45,15 % | 60.000.000 | 746,9 | 0,01356 | ||
09.05.2026, 16:44:59 | 192 | 176.431 | 46.565.034 77,61 % | 60.000.000 | 743,46 | 0,023893 | ||
09.05.2026, 16:44:47 | 294 | 297.365 | 33.817.298 56,37 % | 59.999.829 | 821,51 | 0,020114 | ||
09.05.2026, 16:44:35 | 180 | 89.274 | 17.532.230 29,25 % | 59.941.294 | 888,93 | 0,011392 | ||
09.05.2026, 16:44:23 | 173 | 101.061 | 18.532.535 30,89 % | 59.999.886 | 755,59 | 0,009349 | ||
09.05.2026, 16:44:11 | 178 | 210.284 | 26.470.399 44,17 % | 59.941.351 | 3,29 | 0,080418 | ||
09.05.2026, 16:43:59 | 169 | 144.392 | 34.508.835 57,52 % | 59.999.943 | 717,74 | 0,016135 | ||
09.05.2026, 16:43:47 | 197 | 116.861 | 33.735.196 56,29 % | 59.941.408 | 704,46 | 0,015456 | ||
09.05.2026, 16:43:35 | 186 | 105.095 | 20.076.596 33,47 % | 60.000.000 | 1,12 | 0,017482 | ||
09.05.2026, 16:43:23 | 212 | 154.748 | 30.047.991 50,08 % | 60.000.000 | 764,1 | 0,015241 | ||
09.05.2026, 16:43:11 | 94 | 137.762 | 14.294.656 23,83 % | 60.000.000 | 793,57 | 0,007415 | ||
09.05.2026, 16:42:59 | 288 | 123.448 | 26.951.238 44,92 % | 60.000.000 | 782,46 | 0,013585 | ||
09.05.2026, 16:42:47 | 260 | 164.267 | 52.798.134 88 % | 60.000.000 | 536,3 | 0,014893 | ||
09.05.2026, 16:42:35 | 122 | 41.838 | 8.743.067 14,58 % | 60.000.000 | 806,74 | 0,004614 | ||
09.05.2026, 16:42:23 | 279 | 277.094 | 46.160.860 76,94 % | 60.000.000 | 749,01 | 0,022511 | ||
09.05.2026, 16:42:11 | 330 | 331.857 | 39.570.771 65,96 % | 60.000.000 | 824,77 | 0,022692 | ||
09.05.2026, 16:41:59 | 87 | 29.500 | 8.420.544 14,04 % | 60.000.000 | 793,28 | 0,004354 |
