Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 20:44:40 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002416 | ||
01/05/2026, 20:44:17 | 1 | 29,425 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000384 | ||
01/05/2026, 20:43:29 | 1 | 62,096 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000763 | ||
01/05/2026, 20:43:28 | 1 | 130,972 0.66 % | 20,000,000 | 0.0000051 | ||
01/05/2026, 20:42:50 | 1 | 146,513 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000605 | ||
01/05/2026, 20:42:36 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001504 | ||
01/05/2026, 20:42:36 | 2 | 75,918 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000789 | ||
01/05/2026, 20:42:35 | 7 | 265,875 1.33 % | 20,000,000 | 0.00002791 | ||
01/05/2026, 20:42:35 | 2 | 75,966 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000792 | ||
01/05/2026, 20:42:31 | 1 | 43,116 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000402 | ||
01/05/2026, 20:42:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000399 | ||
01/05/2026, 20:41:53 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000421 | ||
01/05/2026, 20:41:52 | 1 | 228,016 1.15 % | 20,000,000 | 0.0000046 | ||
01/05/2026, 20:41:21 | 1 | 147,499 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000614 | ||
01/05/2026, 20:41:19 | 1 | 249,193 1.25 % | 20,000,000 | 0.00001496 | ||
01/05/2026, 20:41:13 | 1 | 46,976 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000417 | ||
01/05/2026, 20:41:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
01/05/2026, 20:41:01 | 1 | 171,281 0.86 % | 20,000,000 | 0.00000555 | ||
01/05/2026, 20:40:53 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
01/05/2026, 20:40:52 | 1 | 62,096 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000827 |
