Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 19:07:10 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000379 | ||
01/05/2026, 19:07:09 | 6 | 210,957 1.06 % | 20,000,000 | 0.00000582 | ||
01/05/2026, 19:07:08 | 6 | 227,838 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000597 | ||
01/05/2026, 19:07:07 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
01/05/2026, 19:07:06 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
01/05/2026, 19:07:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
01/05/2026, 19:07:04 | 1 | 123,899 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
01/05/2026, 19:07:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
01/05/2026, 19:07:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
01/05/2026, 19:07:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
01/05/2026, 19:06:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
01/05/2026, 19:06:58 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
01/05/2026, 19:06:56 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
01/05/2026, 19:06:55 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
01/05/2026, 19:06:53 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
01/05/2026, 19:06:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
01/05/2026, 19:06:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
01/05/2026, 19:06:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
01/05/2026, 19:06:50 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
01/05/2026, 19:06:49 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000007 |
