Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 00:28:14 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
02/05/2026, 00:28:01 | 1 | 60,724 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000354 | ||
02/05/2026, 00:28:00 | 1 | 1,009,454 5.05 % | 20,000,000 | 0.00000527 | ||
02/05/2026, 00:27:17 | 1 | 482,549 2.42 % | 20,000,000 | 0.00001299 | ||
02/05/2026, 00:26:59 | 1 | 37,564 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000316 | ||
02/05/2026, 00:26:58 | 4 | 151,944 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001427 | ||
02/05/2026, 00:26:58 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000356 | ||
02/05/2026, 00:26:11 | 3 | 113,943 0.57 % | 20,000,000 | 0.00001071 | ||
02/05/2026, 00:26:03 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000351 | ||
02/05/2026, 00:26:01 | 1 | 122,329 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000481 | ||
02/05/2026, 00:25:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000238 | ||
02/05/2026, 00:25:51 | 2 | 192,216 0.97 % | 20,000,000 | 0.00001426 | ||
02/05/2026, 00:25:50 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
02/05/2026, 00:25:49 | 1 | 116,442 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000604 | ||
02/05/2026, 00:25:45 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001524 | ||
02/05/2026, 00:25:39 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
02/05/2026, 00:25:34 | 1 | 29,481 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
02/05/2026, 00:25:32 | 1 | 33,475 0.17 % | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
02/05/2026, 00:25:32 | 2 | 439,523 2.2 % | 20,000,000 | 0.00001918 | ||
02/05/2026, 00:25:31 | 1 | 123,104 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000606 |
