Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.02626269 | |||||
transfer | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.01056957 | |||||
transfer | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.01056636 | |||||
redeem | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.03244083 | |||||
approve | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.01500869 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.10081007 | |||||
claimInterest | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.04305373 | |||||
approve | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.01491877 | |||||
claimInterest | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.04815021 | |||||
approve | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.01500869 | |||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.03090831 | |||||
unstake | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.0206139 | |||||
claimInterest | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.03464002 | |||||
stake | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.04854336 | |||||
approve | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.01492914 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.10127762 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.10127762 | |||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.0775737 | |||||
stake | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.03391026 | |||||
0xd9f0f7f5 | 05/05/2026, 14:50:06 | 0POL | 0.03880422 |
