Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.00624545 | |||||
transfer | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.00861498 | |||||
transfer | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.00558031 | |||||
transfer | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.00861498 | |||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.01722624 | |||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.01495075 | |||||
0xcfa1480f | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.02608882 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.05283529 | |||||
transfer | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.00588876 | |||||
claimInterest | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.01881586 | |||||
POL transfer | 08/05/2026, 09:24:57 | 0.5 | 0.00344056 | |||||
transfer | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.0059598 | |||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.01245539 | |||||
transfer | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.00798256 | |||||
claim | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.02579573 | |||||
0x50fe1b37 | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.12291401 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.03105126 | |||||
transfer | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.04762995 | |||||
transfer | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.02168249 | |||||
transfer | 08/05/2026, 09:24:57 | 0POL | 0.01127209 |
