Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.03312371 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.03032492 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.03399 | |||||
claim | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.01538716 | |||||
claim | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.01538716 | |||||
claim | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.02709793 | |||||
transfer | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.00910033 | |||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.02945144 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.10591348 | |||||
transfer | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.01178307 | |||||
forward | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.04292837 | |||||
transfer | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.01226783 | |||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.02992797 | |||||
approve | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.00930677 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.11198614 | |||||
stake | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.05392116 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.1119823 | |||||
POL transfer | 04/05/2026, 11:39:06 | 22 | 0.00672385 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.11197461 | |||||
stake | 04/05/2026, 11:39:06 | 0POL | 0.053925 |
