Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.01758776 | |||||
0x20265830 | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.05395452 | |||||
handleOps | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.02609048 | |||||
stake | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.06328918 | |||||
approve | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.01092291 | |||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.04028819 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.13142824 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.13143275 | |||||
stake | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.04401146 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.13143275 | |||||
claim | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.04772834 | |||||
stake | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.14040911 | |||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.0402927 | |||||
0x8d3ccf9f | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.05946408 | |||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.10172326 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.13534692 | |||||
stake | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.06328918 | |||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.04029721 | |||||
claimInterest | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.04525605 | |||||
0xd9f0f7f5 | 05/05/2026, 22:49:52 | 0POL | 0.05071428 |
