Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.02980204 | |||||
0x3829cab1 | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.06940706 | |||||
transfer | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.02077887 | |||||
0x5638f1f3 | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.04108456 | |||||
0x35aff26d | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.28100179 | |||||
approve | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.02980979 | |||||
0x46a73fb1 | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.17294185 | |||||
stake | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.10871127 | |||||
0x5638f1f3 | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.06615232 | |||||
stake | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.07378825 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.22576146 | |||||
transfer | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.02077112 | |||||
0x46a73fb1 | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.17293411 | |||||
0x5638f1f3 | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.08496233 | |||||
0x3829cab1 | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.09128462 | |||||
0x3829cab1 | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.06940706 | |||||
approve | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.03001894 | |||||
0x3829cab1 | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.06919985 | |||||
claimInterest | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.07758073 | |||||
0x3829cab1 | 09/05/2026, 14:17:32 | 0POL | 0.06920759 |
