Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.03340742 | |||||
store | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.01404372 | |||||
claim | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.01100322 | |||||
approve | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.00885587 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.03611703 | |||||
claim | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.0183295 | |||||
claim | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.04278209 | |||||
stake | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.05672627 | |||||
claim | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.0183295 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.03612107 | |||||
claim | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.01833162 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.11782558 | |||||
stake | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.05673688 | |||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.09119594 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.11782962 | |||||
transfer | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.0183963 | |||||
claim | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.01911899 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.12276081 | |||||
aggregate | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.1315247 | |||||
transfer | 04/05/2026, 13:31:18 | 0POL | 0.02033603 |
