Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.14156798 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.06651477 | |||||
move | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.01954094 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.14452165 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.06663183 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.16318381 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.14710978 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.07495774 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.23143923 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.07782779 | |||||
relayCall | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.11869382 | |||||
transfer | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.01386275 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.15229735 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.14004439 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.06976459 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.0912229 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.06943397 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.15681787 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.09331346 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:12:38 | 0POL | 0.11706178 |
