Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.00221958 | |||||
claimInterest | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.00411904 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.01137723 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.01155149 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.01252435 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.00945974 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.01210321 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.01362452 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.0110923 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.01225216 | |||||
transfer | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.00143909 | |||||
POL transfer | 10/12/2025, 03:26:58 | 0.00686825 | 0.00075161 | |||||
POL transfer | 10/12/2025, 03:26:58 | 142.59 | 0.00075774 | |||||
transfer | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.00162629 | |||||
transfer | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.00237455 | |||||
claim | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.00210329 | |||||
approve | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.00214983 | |||||
POL transfer | 10/12/2025, 03:26:58 | 0.00130217 | 0.00090374 | |||||
handleOps | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.00302037 | |||||
handleOps | 10/12/2025, 03:26:58 | 0POL | 0.02134452 |
