Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 28/11/2025, 08:45:31 | 0POL | 0.00751807 | |||||
0x5638f1f3 | 28/11/2025, 08:45:31 | 0POL | 0.00449038 | |||||
claimInterest | 28/11/2025, 08:45:31 | 0POL | 0.01050641 | |||||
redeem | 28/11/2025, 08:45:31 | 0POL | 0.00923366 | |||||
stake | 28/11/2025, 08:45:31 | 0POL | 0.0105375 | |||||
0xee654973 | 28/11/2025, 08:45:31 | 0POL | 0.0258593 | |||||
0xb0a53493 | 28/11/2025, 08:45:31 | 0POL | 0.2388144 | |||||
POL transfer | 28/11/2025, 08:45:29 | 0.01088509 | 0.00090353 | |||||
proxy | 28/11/2025, 08:45:29 | 0POL | 0.00460144 | |||||
setGateway | 28/11/2025, 08:45:29 | < 0.00000001 | 0.0009263 | |||||
setGateway | 28/11/2025, 08:45:29 | < 0.00000001 | 0.0009263 | |||||
setGateway | 28/11/2025, 08:45:29 | < 0.00000001 | 0.0009263 | |||||
0xf1c6dd52 | 28/11/2025, 08:45:29 | < 0.00000001 | 0.0009263 | |||||
setGateway | 28/11/2025, 08:45:29 | < 0.00000001 | 0.0009263 | |||||
claim | 28/11/2025, 08:45:29 | 0POL | 0.00274458 | |||||
deposit | 28/11/2025, 08:45:29 | 78 | 0.0021214 | |||||
0x99712257 | 28/11/2025, 08:45:29 | 0POL | 0.01364629 | |||||
POL transfer | 28/11/2025, 08:45:29 | 241.72493684 | 0.00098844 | |||||
handleOps | 28/11/2025, 08:45:29 | 0POL | 0.0050354 | |||||
approve | 28/11/2025, 08:45:29 | 0POL | 0.00242864 |
