Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.09283716 | |||||
unstake | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.02937963 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.04984034 | |||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.1175572 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.14719237 | |||||
claim | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.05143459 | |||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.02678455 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.15438878 | |||||
0xa4bea612 | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.09039569 | |||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.01978889 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.05777205 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.05038725 | |||||
claim | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.02376693 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.05259989 | |||||
claim | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.05547336 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.04682064 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.17212193 | |||||
aggregate | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.3789017 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.17080872 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 08:10:58 | 0POL | 0.17080872 |
