Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 01:13:18 | 148 | 33,462,970 27.89 % | 120,000,000 | 246.36 | 4.903305 | 3.34072285 | ||
04/05/2026, 01:13:16 | 154 | 54,627,255 45.53 % | 120,000,000 | 269.66 | 9.247246 | 5.48358644 | ||
04/05/2026, 01:13:14 | 148 | 30,179,976 25.15 % | 120,000,000 | 268.75 | 5.113206 | 2.99782695 | ||
04/05/2026, 01:13:12 | 177 | 37,115,830 30.93 % | 120,000,000 | 232.36 | 4.905048 | 3.71921211 | ||
04/05/2026, 01:13:10 | 155 | 34,878,983 29.07 % | 120,000,000 | 250.86 | 5.222505 | 3.52729687 | ||
04/05/2026, 01:13:08 | 152 | 39,068,216 32.56 % | 120,000,000 | 246.34 | 5.744362 | 3.87999344 | ||
04/05/2026, 01:13:06 | 162 | 35,371,784 29.48 % | 120,000,000 | 237.28 | 4.848246 | 3.5449542 | ||
04/05/2026, 01:13:04 | 151 | 36,067,450 30.06 % | 120,000,000 | 245.61 | 5.211432 | 3.64719219 | ||
04/05/2026, 01:13:02 | 141 | 34,568,832 28.81 % | 120,000,000 | 251.19 | 5.155468 | 3.52808982 | ||
04/05/2026, 01:13:00 | 168 | 43,919,536 36.6 % | 120,000,000 | 252.22 | 6.693694 | 4.38378781 | ||
04/05/2026, 01:12:58 | 137 | 33,636,254 28.04 % | 120,000,000 | 255.3 | 5.198381 | 3.3891217 | ||
04/05/2026, 01:12:56 | 177 | 36,207,334 30.18 % | 120,000,000 | 253.54 | 5.499351 | 3.68090182 | ||
04/05/2026, 01:12:54 | 187 | 45,826,863 38.19 % | 120,000,000 | 248.48 | 6.838365 | 4.54895891 | ||
04/05/2026, 01:12:52 | 169 | 41,198,837 34.34 % | 120,000,000 | 237.89 | 5.678725 | 4.12238287 | ||
04/05/2026, 01:12:50 | 142 | 57,849,220 48.21 % | 120,000,000 | 239.97 | 8.065694 | 5.81672584 | ||
04/05/2026, 01:12:48 | 139 | 30,300,072 25.26 % | 120,000,000 | 249.94 | 4.558732 | 3.01447927 | ||
04/05/2026, 01:12:46 | 161 | 37,533,143 31.28 % | 120,000,000 | 240.83 | 5.272703 | 3.76663613 | ||
04/05/2026, 01:12:44 | 132 | 53,442,130 44.54 % | 120,000,000 | 235.45 | 7.189568 | 5.39384076 | ||
04/05/2026, 01:12:42 | 150 | 38,868,833 32.4 % | 120,000,000 | 245.59 | 5.589857 | 3.95618987 | ||
04/05/2026, 01:12:40 | 186 | 56,945,321 47.46 % | 120,000,000 | 261.86 | 9.086758 | 5.82538687 |
