Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 15:39:03 | 221 | 48,802,004 34.86 % | 140,000,000 | 532.87 | 13.526173 | 12.47917825 | ||
09/05/2026, 15:39:01 | 180 | 57,712,528 41.23 % | 140,000,000 | 518.22 | 15.543019 | 14.36529118 | ||
09/05/2026, 15:38:59 | 184 | 37,817,807 27.02 % | 140,000,000 | 530.46 | 10.556414 | 9.50447246 | ||
09/05/2026, 15:38:58 | 191 | 46,615,149 33.3 % | 140,000,000 | 536.55 | 13.199204 | 11.8122184 | ||
09/05/2026, 15:38:56 | 174 | 41,748,079 29.83 % | 140,000,000 | 527.74 | 11.614066 | 10.41807945 | ||
09/05/2026, 15:38:54 | 193 | 41,269,690 29.48 % | 140,000,000 | 524.32 | 11.24596 | 10.39270133 | ||
09/05/2026, 15:38:52 | 193 | 37,587,329 26.85 % | 140,000,000 | 546.31 | 11.184534 | 9.34999873 | ||
09/05/2026, 15:38:51 | 152 | 35,232,173 25.17 % | 140,000,000 | 546.91 | 10.416337 | 8.85273913 | ||
09/05/2026, 15:38:49 | 176 | 38,978,324 27.85 % | 140,000,000 | 524.29 | 10.771551 | 9.66474659 | ||
09/05/2026, 15:38:47 | 182 | 34,082,407 24.35 % | 140,000,000 | 530.95 | 9.558473 | 8.5378033 | ||
09/05/2026, 15:38:45 | 175 | 35,733,553 25.53 % | 140,000,000 | 553.63 | 10.742127 | 9.04118115 | ||
09/05/2026, 15:38:44 | 204 | 38,067,356 27.2 % | 140,000,000 | 528.91 | 10.623383 | 9.51089385 | ||
09/05/2026, 15:38:42 | 198 | 48,828,704 34.88 % | 140,000,000 | 470.9 | 10.697555 | 12.29594812 | ||
09/05/2026, 15:38:40 | 182 | 50,291,545 35.93 % | 140,000,000 | 516.42 | 13.21046 | 12.76138835 | ||
09/05/2026, 15:38:38 | 185 | 87,450,183 62.47 % | 140,000,000 | 466.31 | 18.551622 | 22.22771349 | ||
09/05/2026, 15:38:37 | 169 | 57,355,700 40.97 % | 140,000,000 | 479.67 | 12.838619 | 14.67351496 | ||
09/05/2026, 15:38:35 | 285 | 58,946,432 42.11 % | 140,000,000 | 508.26 | 14.785525 | 15.17496691 | ||
09/05/2026, 15:38:33 | 151 | 65,523,534 46.81 % | 140,000,000 | 419.1 | 11.134249 | 16.3272697 | ||
09/05/2026, 15:38:31 | 214 | 50,168,975 35.84 % | 140,000,000 | 500.65 | 12.52014 | 12.59726186 | ||
09/05/2026, 15:38:30 | 152 | 35,916,392 25.66 % | 140,000,000 | 425.06 | 6.347187 | 8.91949288 |
