Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 19:37:42 | 295 | 86,504,980 72.09 % | 120,000,000 | 355.4 | 19.20568 | 11.5384923 | ||
04/05/2026, 19:37:40 | 283 | 68,617,856 57.19 % | 120,000,000 | 342.86 | 14.347905 | 9.17887615 | ||
04/05/2026, 19:37:38 | 298 | 78,064,368 65.06 % | 120,000,000 | 1,086.39 | 74.354874 | 10.45405987 | ||
04/05/2026, 19:37:36 | 267 | 69,538,626 57.95 % | 120,000,000 | 1,285.91 | 80.083305 | 9.33744509 | ||
04/05/2026, 19:37:34 | 246 | 56,853,560 47.38 % | 120,000,000 | 950.17 | 46.348108 | 7.67287586 | ||
04/05/2026, 19:37:32 | 315 | 78,314,084 65.27 % | 120,000,000 | 348.98 | 16.750366 | 10.58034804 | ||
04/05/2026, 19:37:30 | 349 | 98,072,955 81.73 % | 120,000,000 | 366.77 | 22.755418 | 13.21520666 | ||
04/05/2026, 19:37:28 | 236 | 63,329,429 52.78 % | 120,000,000 | 359.66 | 14.211194 | 8.56649842 | ||
04/05/2026, 19:37:26 | 447 | 111,376,639 92.82 % | 120,000,000 | 334.54 | 22.270919 | 14.98945678 | ||
04/05/2026, 19:37:24 | 250 | 119,994,891 100 % | 120,000,000 | 338.2 | 24.541505 | 16.04192287 | ||
04/05/2026, 19:37:22 | 171 | 119,991,030 100 % | 120,000,000 | 320.46 | 22.517723 | 15.93472752 | ||
04/05/2026, 19:37:20 | 240 | 106,193,138 88.5 % | 120,000,000 | 314.91 | 19.397375 | 14.04439889 | ||
04/05/2026, 19:37:18 | 221 | 67,423,472 56.19 % | 120,000,000 | 377.35 | 16.497833 | 8.94456038 | ||
04/05/2026, 19:37:16 | 212 | 45,561,889 37.97 % | 120,000,000 | 399.47 | 12.112905 | 6.08787806 | ||
04/05/2026, 19:37:14 | 188 | 43,822,323 36.52 % | 120,000,000 | 548.11 | 18.119987 | 5.89953144 | ||
04/05/2026, 19:37:12 | 204 | 47,396,632 39.5 % | 120,000,000 | 1,308.51 | 55.594822 | 6.42446079 | ||
04/05/2026, 19:37:10 | 237 | 51,663,116 43.06 % | 120,000,000 | 1,199.98 | 54.949834 | 7.04514582 | ||
04/05/2026, 19:37:08 | 260 | 65,747,900 54.79 % | 120,000,000 | 1,301.14 | 76.551009 | 8.99638974 | ||
04/05/2026, 19:37:06 | 212 | 55,050,549 45.88 % | 120,000,000 | 1,282.02 | 63.002614 | 7.5734367 | ||
04/05/2026, 19:37:04 | 234 | 61,901,736 51.59 % | 120,000,000 | 1,277.57 | 70.532862 | 8.55112074 |
