Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 04:14:02 | 146 | 36,135,374 30.12 % | 120,000,000 | 187.64 | 3.180614 | 3.59985663 | ||
06/05/2026, 04:14:00 | 121 | 35,145,978 29.29 % | 120,000,000 | 201.65 | 3.553952 | 3.53340114 | ||
06/05/2026, 04:13:58 | 118 | 32,341,372 26.96 % | 120,000,000 | 201.42 | 3.302822 | 3.21146024 | ||
06/05/2026, 04:13:56 | 135 | 36,569,193 30.48 % | 120,000,000 | 189.24 | 3.257016 | 3.66360073 | ||
06/05/2026, 04:13:54 | 131 | 48,251,172 40.21 % | 120,000,000 | 196.21 | 4.601477 | 4.86629243 | ||
06/05/2026, 04:13:52 | 127 | 39,457,739 32.89 % | 120,000,000 | 183.34 | 3.327739 | 3.90667747 | ||
06/05/2026, 04:13:50 | 116 | 27,944,583 23.29 % | 120,000,000 | 189.42 | 2.497482 | 2.79592262 | ||
06/05/2026, 04:13:48 | 121 | 33,656,581 28.05 % | 120,000,000 | 189.72 | 2.986227 | 3.39925396 | ||
06/05/2026, 04:13:46 | 180 | 53,572,307 44.65 % | 120,000,000 | 185.43 | 4.492523 | 5.4415048 | ||
06/05/2026, 04:13:44 | 170 | 59,784,953 49.83 % | 120,000,000 | 191.89 | 5.372437 | 6.1000187 | ||
06/05/2026, 04:13:42 | 207 | 72,529,598 60.45 % | 120,000,000 | 192.83 | 6.570089 | 7.41621239 | ||
06/05/2026, 04:13:40 | 143 | 39,736,081 33.12 % | 120,000,000 | 189.94 | 3.450962 | 4.096779 | ||
06/05/2026, 04:13:38 | 241 | 87,639,772 73.04 % | 120,000,000 | 201.2 | 8.604145 | 9.02952299 | ||
06/05/2026, 04:13:36 | 283 | 113,010,892 94.18 % | 120,000,000 | 210.74 | 12.235135 | 11.58101325 | ||
06/05/2026, 04:13:34 | 417 | 119,719,983 99.77 % | 120,000,000 | 259.5 | 18.880802 | 12.1875622 | ||
06/05/2026, 04:13:32 | 149 | 43,721,079 36.44 % | 120,000,000 | 191.29 | 3.879296 | 4.4844296 | ||
06/05/2026, 04:13:30 | 184 | 59,490,359 49.58 % | 120,000,000 | 186.81 | 4.983688 | 6.12981605 | ||
06/05/2026, 04:13:28 | 152 | 48,328,737 40.28 % | 120,000,000 | 188.44 | 4.094332 | 5.0129984 | ||
06/05/2026, 04:13:26 | 179 | 67,037,603 55.87 % | 120,000,000 | 182.02 | 5.532798 | 6.66970264 | ||
06/05/2026, 04:13:24 | 149 | 47,721,355 39.77 % | 120,000,000 | 195.76 | 4.562219 | 4.78014892 |
