Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 22:34:41 | 66 | 10,885,009 27.22 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:39 | 71 | 14,434,762 36.09 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:37 | 66 | 11,027,263 27.57 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:35 | 71 | 12,278,174 30.7 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:33 | 71 | 13,349,332 33.38 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:31 | 65 | 11,583,391 28.96 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:29 | 68 | 12,800,012 32.01 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:27 | 70 | 12,375,617 30.94 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:25 | 73 | 15,115,386 37.79 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:23 | 74 | 12,642,084 31.61 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:21 | 84 | 11,708,658 29.28 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:19 | 61 | 8,419,269 21.05 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:17 | 69 | 15,931,022 39.83 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:15 | 66 | 10,952,540 27.39 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:13 | 75 | 16,286,944 40.72 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:11 | 73 | 13,073,827 32.69 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:09 | 66 | 12,198,972 30.5 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:07 | 68 | 12,613,429 31.54 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:05 | 68 | 9,711,177 24.28 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 22:34:03 | 72 | 11,903,316 29.76 % | 40,000,000 |
