Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 09:24:35 | 32 | 9,749,647 24.38 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:33 | 24 | 7,851,083 19.63 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:31 | 20 | 7,565,776 18.92 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:29 | 22 | 7,762,030 19.41 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:27 | 20 | 8,289,758 20.73 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:25 | 23 | 7,654,292 19.14 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:23 | 21 | 7,409,241 18.53 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:21 | 24 | 5,605,174 14.02 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:19 | 15 | 3,944,029 9.87 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:17 | 27 | 32,729,734 81.83 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:15 | 17 | 4,382,850 10.96 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:13 | 26 | 9,323,227 23.31 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:11 | 24 | 9,038,241 22.6 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:09 | 25 | 8,698,452 21.75 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:07 | 22 | 7,564,901 18.92 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:05 | 22 | 8,410,686 21.03 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:03 | 23 | 8,215,587 20.54 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:24:01 | 20 | 7,992,095 19.99 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:23:59 | 23 | 8,703,118 21.76 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 09:23:57 | 19 | 6,301,412 15.76 % | 40,000,000 |
