Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 10:02:03 | 23 | 9,469,671 23.68 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:02:01 | 24 | 9,653,469 24.14 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:59 | 24 | 11,119,928 27.8 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:57 | 27 | 9,680,853 24.21 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:55 | 26 | 11,660,421 29.16 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:53 | 27 | 9,388,375 23.48 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:51 | 27 | 10,404,641 26.02 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:49 | 26 | 8,763,995 21.91 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:47 | 26 | 9,364,377 23.42 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:45 | 29 | 10,286,670 25.72 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:43 | 27 | 9,639,785 24.1 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:41 | 23 | 8,776,172 21.95 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:39 | 29 | 10,351,384 25.88 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:37 | 30 | 11,414,054 28.54 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:35 | 27 | 9,134,818 22.84 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:33 | 26 | 10,117,955 25.3 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:31 | 28 | 12,971,602 32.43 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:29 | 25 | 9,253,863 23.14 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:27 | 28 | 12,030,641 30.08 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 10:01:25 | 32 | 9,035,783 22.59 % | 40,000,000 |
