Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 08:18:05 | 33 | 10,199,268 25.5 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:18:03 | 34 | 6,406,628 16.02 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:18:01 | 28 | 5,109,077 12.78 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:59 | 38 | 34,356,652 85.9 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:57 | 21 | 4,034,273 10.09 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:55 | 28 | 10,970,301 27.43 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:53 | 32 | 9,766,734 24.42 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:51 | 33 | 9,083,096 22.71 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:49 | 31 | 9,271,762 23.18 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:47 | 37 | 10,476,336 26.2 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:45 | 34 | 10,875,646 27.19 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:43 | 36 | 11,862,290 29.66 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:41 | 33 | 10,301,556 25.76 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:39 | 37 | 11,553,979 28.89 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:37 | 37 | 11,895,933 29.74 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:35 | 35 | 9,923,197 24.81 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:33 | 34 | 10,769,610 26.93 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:31 | 36 | 10,236,645 25.6 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:29 | 35 | 12,315,447 30.79 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 08:17:27 | 35 | 9,749,187 24.38 % | 40,000,000 |
