Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 09:01:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:01:01 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:57 | 6 | 2,237 | 190,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:57 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:55 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:48 | 2 | 881 | 46,048 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:43 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:39 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 09:00:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
