Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 23:41:43 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:41 | 3 | 1,967 | 248,158 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:41 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:41 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:40 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:39 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:39 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:37 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:33 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:33 | 2 | 1,145 | 48,885 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:33 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:23 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:19 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:17 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:16 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:16 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:14 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:13 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:13 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 23:41:07 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
