Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 14:27:54 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:27:53 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:27:53 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:27:52 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:27:51 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:27:47 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:27:31 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:27:27 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:27:16 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:27:12 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:27:07 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:27:07 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:27:03 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:27:01 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:26:54 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:26:51 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:26:44 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:26:43 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:26:37 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 14:26:35 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
