Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 19:56:29 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:56:29 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:56:20 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:56:12 | 2 | 1,083 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:56:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:56:09 | 3 | 1,464 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:56:08 | 2 | 1,083 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:56:08 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:56:04 | 2 | 1,152 | 110,540 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:56:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:56:01 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:56:00 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:55:59 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:55:58 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:55:57 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:55:57 | 5 | 1,930 | 152,016 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:55:57 | 5 | 1,930 | 152,064 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:55:57 | 2 | 1,008 | 43,140 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:55:55 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 19:55:55 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
