Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 10:41:15 | 2 | 1,746 | 184,416 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:41:15 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:41:12 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:41:11 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:41:11 | 2 | 2,464 | 52,075 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:41:11 | 2 | 2,466 | 194,844 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:41:10 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:41:09 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:41:05 | 2 | 2,466 | 194,946 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:41:00 | 3 | 1,316 | 76,002 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:41:00 | 2 | 2,466 | 194,892 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:40:59 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:40:58 | 3 | 1,316 | 75,930 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:40:56 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:40:55 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:40:53 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:40:53 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:40:51 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:40:49 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 10:40:49 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 |
