Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 03/05/2026, 15:39:33 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03/05/2026, 15:39:32 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
transfer | 03/05/2026, 15:39:29 | 0FTM | 0.00664537 | |||||
f | 03/05/2026, 15:39:24 | 0FTM | 0.00636976 | |||||
f | 03/05/2026, 15:39:09 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 15:39:04 | 1.48295052 | 0.00002101 | |||||
f | 03/05/2026, 15:39:00 | 0FTM | 0.00636976 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 15:38:58 | 2.55005941 | 0.00002101 | |||||
f | 03/05/2026, 15:38:53 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 03/05/2026, 15:38:39 | 0FTM | 0.00636978 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03/05/2026, 15:38:39 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
f | 03/05/2026, 15:38:37 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03/05/2026, 15:38:26 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
f | 03/05/2026, 15:38:20 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 03/05/2026, 15:38:15 | 0FTM | 0.00636976 | |||||
f | 03/05/2026, 15:38:03 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 15:38:02 | 1.48305027 | 0.00002101 | |||||
f | 03/05/2026, 15:37:52 | 0FTM | 0.00636978 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 15:37:51 | 2.55015915 | 0.00002101 | |||||
f | 03/05/2026, 15:37:47 | 0FTM | 0.00635229 |
