Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 02:24:27 | 6 | 2,706 | 639,731 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 22.42 | 0.010041 | ||
03/05/2026, 02:24:27 | 15 | 7,971 | 4,707,918 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.88 | 0.016086 | ||
03/05/2026, 02:24:27 | 5 | 2,694 | 1,353,973 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.48 | 0.010882 | ||
03/05/2026, 02:24:26 | 25 | 8,829 | 3,001,524 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.16 | 0.015063 | ||
03/05/2026, 02:24:26 | 20 | 3,814 | 641,906 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 19.9 | 0.008945 | ||
03/05/2026, 02:24:25 | 62 | 14,056 | 4,778,222 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.73 | 0.039258 | ||
03/05/2026, 02:24:25 | 2 | 1,367 | 333,703 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.33 | 0.001246 | ||
03/05/2026, 02:24:24 | 127 | 21,967 | 5,613,604 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 27.64 | 0.108629 | ||
03/05/2026, 02:24:24 | 1 | 1,086 | 365,482 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.53 | 0.000392 | ||
03/05/2026, 02:24:24 | 63 | 13,606 | 4,854,448 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 15.43 | 0.052464 | ||
03/05/2026, 02:24:23 | 52 | 13,582 | 5,649,373 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.44 | 0.045247 | ||
03/05/2026, 02:24:22 | 1 | 1,023 | 283,884 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 40.35 | 0.008019 | ||
03/05/2026, 02:24:22 | 31 | 13,462 | 6,739,743 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 22.52 | 0.106262 | ||
03/05/2026, 02:24:21 | 10 | 5,907 | 3,997,426 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.81 | 0.007877 | ||
03/05/2026, 02:24:21 | 6 | 3,606 | 1,465,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.7 | 0.002773 | ||
03/05/2026, 02:24:21 | 1 | 1,086 | 489,332 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.79 | 0.000956 | ||
03/05/2026, 02:24:21 | 11 | 5,734 | 2,841,255 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.79 | 0.005554 | ||
03/05/2026, 02:24:20 | 5 | 5,352 | 2,986,016 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.75 | 0.00576 | ||
03/05/2026, 02:24:20 | 1 | 941 | 317,867 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000277 | ||
03/05/2026, 02:24:20 | 3 | 1,709 | 578,272 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.53 | 0.000621 |
