Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 16:49:20 | 1 | 738 | 116,395 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000083 | ||
03/05/2026, 16:49:20 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
03/05/2026, 16:49:18 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
03/05/2026, 16:49:16 | 1 | 3,784 | 6,290,756 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004535 | ||
03/05/2026, 16:49:14 | 1 | 3,784 | 6,290,756 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004535 | ||
03/05/2026, 16:49:13 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
03/05/2026, 16:49:12 | 1 | 3,784 | 6,290,756 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004535 | ||
03/05/2026, 16:49:09 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004458 | ||
03/05/2026, 16:49:04 | 1 | 736 | 42,186 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00003 | ||
03/05/2026, 16:48:58 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
03/05/2026, 16:48:57 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
03/05/2026, 16:48:56 | 1 | 738 | 116,395 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000083 | ||
03/05/2026, 16:48:45 | 1 | 3,751 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004458 | ||
03/05/2026, 16:48:45 | 1 | 677 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
03/05/2026, 16:48:41 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
03/05/2026, 16:48:40 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
03/05/2026, 16:48:39 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
03/05/2026, 16:48:38 | 1 | 738 | 42,186 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00003 | ||
03/05/2026, 16:48:37 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
03/05/2026, 16:48:33 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 |
