Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 07:04:17 | 2 | 1,313 | 432,197 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.35 | 0.000411 | ||
03/05/2026, 07:04:16 | 1 | 941 | 75,014 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.14 | 0.000112 | ||
03/05/2026, 07:04:16 | 6 | 2,849 | 1,665,587 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.88 | 0.002194 | ||
03/05/2026, 07:04:16 | 2 | 1,300 | 517,900 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.56 | 0.000567 | ||
03/05/2026, 07:04:16 | 7 | 3,359 | 1,075,569 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.71 | 0.002798 | ||
03/05/2026, 07:04:15 | 4 | 2,093 | 955,094 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.1 | 0.002076 | ||
03/05/2026, 07:04:15 | 4 | 1,996 | 555,843 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.62 | 0.000632 | ||
03/05/2026, 07:04:15 | 4 | 2,094 | 945,394 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.36 | 0.001565 | ||
03/05/2026, 07:04:15 | 5 | 5,919 | 2,365,296 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.22 | 0.010301 | ||
03/05/2026, 07:04:14 | 5 | 2,441 | 893,418 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.23 | 0.0014 | ||
03/05/2026, 07:04:14 | 1 | 941 | 239,957 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.02 | 0.00034 | ||
03/05/2026, 07:04:14 | 3 | 4,001 | 1,253,455 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.3 | 0.003778 | ||
03/05/2026, 07:04:14 | 5 | 2,454 | 1,203,247 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.25 | 0.001896 | ||
03/05/2026, 07:04:13 | 7 | 3,114 | 858,732 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.1 | 0.001866 | ||
03/05/2026, 07:04:13 | 6 | 3,894 | 3,062,979 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 12.13 | 0.026023 | ||
03/05/2026, 07:04:12 | 8 | 3,520 | 2,442,324 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.07 | 0.005254 | ||
03/05/2026, 07:04:11 | 2 | 1,326 | 165,062 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.42 | 0.000511 | ||
03/05/2026, 07:04:11 | 7 | 3,114 | 1,618,249 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.62 | 0.005233 | ||
03/05/2026, 07:04:10 | 4 | 1,986 | 508,874 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.32 | 0.001185 | ||
03/05/2026, 07:04:10 | 6 | 2,829 | 1,656,497 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.87 | 0.007971 |
