Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/01/2026, 05:19:11 | 0ETH | 0.00004235 | |||||
transfer | 23/01/2026, 05:19:11 | 0ETH | 0.00004236 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 05:19:11 | 0.20631333 | 0.00004303 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 05:19:11 | 0.01478061 | 0.00004303 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 05:19:11 | 0.01994553 | 0.00004303 | |||||
transfer | 23/01/2026, 05:19:11 | 0ETH | 0.0000474 | |||||
transfer | 23/01/2026, 05:19:11 | 0ETH | 0.0000474 | |||||
multicall | 23/01/2026, 05:19:11 | 0ETH | 0.00049685 | |||||
0xa632fd63 | 23/01/2026, 05:19:11 | 0ETH | 0.00000702 | |||||
0x917cf8ac | 23/01/2026, 05:19:11 | 0ETH | 0.0001873 | |||||
0x6082bbc7 | 23/01/2026, 05:19:11 | 0.00006788 | 0.00000742 | |||||
0xa0ecdda3 | 23/01/2026, 05:19:11 | 0ETH | 0.00010276 | |||||
0x99e1d016 | 23/01/2026, 05:19:11 | 0ETH | 0.00012431 | |||||
transfer | 23/01/2026, 05:19:11 | 0ETH | 0.00012221 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 05:19:11 | 0.005 | 0.00126902 | |||||
transfer | 23/01/2026, 05:19:11 | 0ETH | 0.00012756 | |||||
transfer | 23/01/2026, 05:19:11 | 0ETH | 0.00012951 | |||||
0x14d08fca | 23/01/2026, 05:19:11 | 0ETH | 0.00020244 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 05:19:11 | 0.0002589 | 0.00000523 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 05:19:11 | 0.0007488 | 0.0002016 |
