Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xad5425c6 | 13/11/2025, 23:07:11 | 0ETH | 0.00038475 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/11/2025, 23:07:11 | 0.13959 | 0.00045504 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0.00304611 | 0.00007927 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0ETH | 0.00020408 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0.0030772 | 0.00008022 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0ETH | 0.00015119 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0ETH | 0.00015145 | |||||
claimRewardFromBucket | 13/11/2025, 23:07:11 | 0ETH | 0.000475 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0.00774062 | 0.00008632 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0ETH | 0.00020879 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0ETH | 0.00021194 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0ETH | 0.00026153 | |||||
approve | 13/11/2025, 23:07:11 | 0ETH | 0.00019105 | |||||
swap | 13/11/2025, 23:07:11 | 0.01305703 | 0.00111821 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0ETH | 0.00011749 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0.00136823 | 0.00009178 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0.49990761 | 0.0000918 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0ETH | 0.00016906 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:07:11 | 0ETH | 0.00021655 | |||||
swap | 13/11/2025, 23:07:11 | 0.5 | 0.00083581 |
