Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/01/2026, 09:00:47 | 0.01347366 | 0.0000025 | |||||
0x2213bc0b | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.00018513 | |||||
handleOps | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.00000634 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 09:00:47 | 0.00000816 | 0.00000294 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 09:00:47 | 0.0000059 | 0.00000294 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 09:00:47 | 0.04627169 | 0.00004284 | |||||
0xf8eb558f | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.00002129 | |||||
0xd984396a | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.0000207 | |||||
transfer | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.00000464 | |||||
0x6972c849 | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.00000473 | |||||
approve | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.00000471 | |||||
transfer | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.00000549 | |||||
transfer | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.00000595 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 09:00:47 | 0.00366639 | 0.00000538 | |||||
0x7b22696e | 23/01/2026, 09:00:47 | 0.00080176 | 0.00004798 | |||||
transfer | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.00016311 | |||||
transmit | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.00005 | |||||
transfer | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.00012699 | |||||
0xa75a6f1f | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.00000965 | |||||
transfer | 23/01/2026, 09:00:47 | 0ETH | 0.00000771 |
