Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 12/11/2025, 15:57:11 | 0ETH | 0.00001306 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 15:57:11 | 0.00000288 | 0.00000206 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 15:57:11 | 0.00000001 | 0.00000206 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 15:57:11 | 0.00000288 | 0.00000206 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 15:57:11 | 0.00000001 | 0.00000206 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 15:57:11 | 0.00000001 | 0.00000206 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 15:57:11 | 0.00000001 | 0.00000206 | |||||
0xa0000000 | 12/11/2025, 15:57:11 | < 0.00000001 | 0.00001091 | |||||
fillOrder_18cabc5d | 12/11/2025, 15:57:11 | 0ETH | 0.00001627 | |||||
transfer | 12/11/2025, 15:57:11 | 0ETH | 0.0000057 | |||||
transfer | 12/11/2025, 15:57:11 | 0ETH | 0.00000447 | |||||
executef$eb0I | 12/11/2025, 15:57:11 | < 0.00000001 | 0.00001968 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 15:57:11 | 0.33450804 | 0.00000281 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 15:57:11 | 0.01263803 | 0.00000281 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 15:57:11 | 0.04457 | 0.00000281 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 15:57:11 | 0.1161 | 0.00001019 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 15:57:11 | 1.01861148 | 0.00000284 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 15:57:11 | 0.00001019 | 0.00000226 | |||||
createSaltedOrder | 12/11/2025, 15:57:11 | 0.02112859 | 0.00002531 | |||||
executef$eb0I | 12/11/2025, 15:57:11 | < 0.00000001 | 0.00002062 |
