Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 01/03/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0.00000299 | |||||
withdraw | 01/03/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0.0000021 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0.07664821 | 0.0000014 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0.09360859 | 0.0000014 | |||||
transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0.00000246 | |||||
transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0.00000246 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0.02 | 0.00002204 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0.00000042 | 0.00000146 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0.00000042 | 0.00000146 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0.00000042 | 0.00000146 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0.0166639 | 0.00000146 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0.00000206 | 0.00000146 | |||||
transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0.00000289 | |||||
transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0.00000269 | |||||
transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0.00000269 | |||||
transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0.00000403 | |||||
ROOT4146650865 | 01/03/2026, 10:53:59 | < 0.00000001 | 0.00000829 | |||||
transfer | 01/03/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0.00000249 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/03/2026, 10:53:59 | 0.33614968 | 0.00000618 | |||||
0x0162e2d0 | 01/03/2026, 10:53:59 | 0.22640835 | 0.00000769 |
