Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 19:07:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 19:07:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 19:07:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 19:07:07 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
07/05/2026, 19:06:59 | 2 | 0 | 961 | 70,167 0.88 % | 8,007,811 | 4.16 | 2.048292 | ||
07/05/2026, 19:06:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 19:06:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 19:06:25 | 4 | 0 | 1,175 | 87,060 1.09 % | 8,000,000 | 10.24 | 2.048891 | ||
07/05/2026, 19:06:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 19:06:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 19:06:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 19:06:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 19:05:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 19:05:34 | 2 | 0 | 815 | 43,024 0.54 % | 8,007,811 | 10 | 2.04843 | ||
07/05/2026, 19:05:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 19:05:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 19:04:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 19:04:48 | 2 | 0 | 762 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 12.5 | 2.048525 | ||
07/05/2026, 19:03:23 | 5 | 0 | 1,337 | 109,084 1.37 % | 8,007,811 | 10.01 | 2.049092 | ||
07/05/2026, 19:03:11 | 2 | 0 | 832 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 10 | 2.04843 |
