Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 17:19:49 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
06/05/2026, 17:19:38 | 1 | 0 | 1,199 | 109,613 1.37 % | 8,007,811 | 40 | 2.052384 | ||
06/05/2026, 17:18:57 | 2 | 0 | 831 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 10.04 | 2.048432 | ||
06/05/2026, 17:18:27 | 1 | 1 | 1,253 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
06/05/2026, 17:18:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 17:18:09 | 5 | 0 | 1,178 | 106,057 1.33 % | 8,000,000 | 15.94 | 2.04969 | ||
06/05/2026, 17:17:42 | 7 | 0 | 1,567 | 151,096 1.89 % | 8,000,000 | 12.77 | 2.04993 | ||
06/05/2026, 17:17:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 17:17:16 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
06/05/2026, 17:17:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 17:17:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 17:16:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 17:16:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 17:16:10 | 4 | 1 | 1,657 | 86,048 1.08 % | 8,000,000 | 10 | 2.04886 | ||
06/05/2026, 17:15:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 17:15:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 17:15:45 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
06/05/2026, 17:15:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 17:15:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 17:15:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
