Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18/04/2026, 09:02:41 | 803 | 1.77022505 0.00004 | 0.00002 | ||
16 | 18/04/2026, 09:02:11 | 7,653 | 1.77022505 0.00027635 | 0.00001727 | ||
5 | 18/04/2026, 08:57:19 | 1,357 | 1.77022505 0.00030069 | 0.00006013 | ||
4 | 18/04/2026, 08:55:47 | 1,762 | 1.77022505 0.0005986 | 0.00014965 | ||
1 | 18/04/2026, 08:54:05 | 431 | 1.77022505 | 0DASH | ||
6 | 18/04/2026, 08:53:52 | 3,169 | 1.77022505 0.00013825 | 0.00002304 | ||
5 | 18/04/2026, 08:51:32 | 2,096 | 1.77022505 0.0002378 | 0.00004756 | ||
2 | 18/04/2026, 08:50:19 | 668 | 1.77022505 0.00002 | 0.00001 | ||
12 | 18/04/2026, 08:49:16 | 2,618 | 1.77022505 0.00057921 | 0.00004826 | ||
2 | 18/04/2026, 08:46:56 | 1,887 | 1.77022505 | 0DASH | ||
9 | 18/04/2026, 08:46:27 | 2,335 | 1.77022505 0.00002577 | 0.00000286 | ||
40 | 18/04/2026, 08:45:32 | 25,070 | 1.77022505 0.00141128 | 0.00003528 | ||
14 | 18/04/2026, 08:29:34 | 12,668 | 1.77022505 0.00045088 | 0.0000322 | ||
3 | 18/04/2026, 08:24:27 | 3,354 | 1.77022505 | 0DASH | ||
17 | 18/04/2026, 08:23:31 | 6,527 | 1.77022505 0.00038148 | 0.00002244 | ||
10 | 18/04/2026, 08:19:37 | 2,683 | 1.77022505 0.00040677 | 0.00004067 | ||
7 | 18/04/2026, 08:17:19 | 4,152 | 1.77022505 0.00012 | 0.00001714 | ||
5 | 18/04/2026, 08:16:24 | 1,362 | 1.77022505 0.00004487 | 0.00000897 | ||
12 | 18/04/2026, 08:15:39 | 4,899 | 1.77022505 0.00033203 | 0.00002766 | ||
23 | 18/04/2026, 08:13:01 | 8,437 | 1.77022505 0.00060827 | 0.00002644 |
