Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb116e5fa | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00000708 | |||||
0x7465a4d9 | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00000709 | |||||
dagSwapByOrderId | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00001329 | |||||
BNB transfer | 08/05/2026, 19:25:25 | 0.0149 | 0.00000115 | |||||
0x810c705b | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00003392 | |||||
0x69fdc842 | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00000178 | |||||
claim | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00001062 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00000688 | |||||
vote | 08/05/2026, 19:25:25 | 0.00081973 | 0.00000524 | |||||
0xda1c4787 | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00000585 | |||||
exactInputSingle | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00000653 | |||||
exactInputSingle | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00000685 | |||||
0x41db5033 | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00003997 | |||||
BNB transfer | 08/05/2026, 19:25:25 | 0.006 | 0.00000137 | |||||
0x810bb32e | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00002248 | |||||
handleOps | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00015625 | |||||
transfer | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
0x610005c9 | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00000266 | |||||
exactInputSingle | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.0000126 | |||||
addLiquidity | 08/05/2026, 19:25:25 | 0BNB | 0.00002248 |
