Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00000923 | |||||
0x57be2658 | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00000946 | |||||
dagSwapByOrderId | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00004621 | |||||
0x018fa50d | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00002905 | |||||
approve | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.0000016 | |||||
transfer | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00003 | |||||
0x0c7794a2 | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00010323 | |||||
dagSwapByOrderId | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00001232 | |||||
transfer | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00025801 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00000681 | |||||
0x77362cfc | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00000218 | |||||
0x69ff53ce | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
0xae0e34ca | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00000203 | |||||
0x495a0e05 | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.0000337 | |||||
0xae0e34ca | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00000203 | |||||
claimReward | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00005664 | |||||
0xedad400c | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.00000805 | |||||
depositUsdt | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.0000437 | |||||
dagSwapByOrderId | 09/05/2026, 23:33:04 | 0BNB | 0.0000118 |
