Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2026, 19:13:05 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:13:03 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:13:01 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:59 | 3 | 2,658 | 186,341 0.63 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:57 | 1 | 897 | 57,440 0.2 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:55 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:53 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:51 | 2 | 1,468 | 185,267 0.62 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:49 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:47 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:45 | 1 | 897 | 57,440 0.2 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:43 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:41 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:39 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:37 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:35 | 1 | 897 | 54,640 0.19 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:33 | 1 | 897 | 54,628 0.19 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:31 | 2 | 1,468 | 185,267 0.62 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:29 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 19:12:27 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 |
