Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 05:42:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:42:18 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:42:15 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:42:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:42:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:42:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:42:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:42:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:41:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:41:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:41:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:41:48 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:41:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:41:42 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:41:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:41:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:41:33 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:41:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:41:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:41:24 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 |
