Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 03:31:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:31:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:31:21 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:31:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:31:12 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:31:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:31:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:31:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:31:00 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:30:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:30:54 | 2 | 858 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:30:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:30:48 | 1 | 801 | 46,409 0.12 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:30:45 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:30:42 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:30:39 | 1 | 726 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:30:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:30:33 | 3 | 1,025 | 98,390 0.25 % | 7 | ||
02/05/2026, 03:30:30 | 4 | 1,286 | 190,194 0.48 % | 7 |
