Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 18:08:21 | 43 | 2,084,600 5.22 % | 17.28 | 0.00003603 | 0.00000343 | ||
03/05/2026, 18:08:20 | 25 | 1,741,693 4.36 % | 75.33 | 0.00013121 | 0.00000288 | ||
03/05/2026, 18:08:19 | 19 | 953,193 2.39 % | 2.49 | 0.00000237 | 0.00000159 | ||
03/05/2026, 18:08:18 | 29 | 17,099,591 42.75 % | 1.82 | 0.00003117 | 0.0000275 | ||
03/05/2026, 18:08:17 | 26 | 1,668,942 4.18 % | 2.34 | 0.00000392 | 0.0000027 | ||
03/05/2026, 18:08:16 | 14 | 754,228 1.89 % | 2.68 | 0.00000202 | 0.00000123 | ||
03/05/2026, 18:08:15 | 19 | 1,520,859 3.81 % | 102.18 | 0.0001554 | 0.0000025 | ||
03/05/2026, 18:08:14 | 21 | 1,208,451 3.03 % | 2.33 | 0.00000281 | 0.000002 | ||
03/05/2026, 18:08:13 | 18 | 1,318,080 3.3 % | 2.25 | 0.00000296 | 0.0000022 | ||
03/05/2026, 18:08:12 | 16 | 16,605,281 41.52 % | 2.53 | 0.00004208 | 0.00002679 | ||
03/05/2026, 18:08:11 | 21 | 2,254,232 5.64 % | 774.9 | 0.00174682 | 0.00000365 | ||
03/05/2026, 18:08:10 | 23 | 1,697,417 4.25 % | 28.02 | 0.00004757 | 0.00000277 | ||
03/05/2026, 18:08:09 | 14 | 2,555,588 6.39 % | 901.55 | 0.002304 | 0.00000418 | ||
03/05/2026, 18:08:08 | 23 | 4,419,668 11.05 % | 1.04 | 0.00463224 | 0.00000723 | ||
03/05/2026, 18:08:07 | 32 | 2,302,572 5.76 % | 68.13 | 0.00015687 | 0.00000378 | ||
03/05/2026, 18:08:06 | 4 | 643,602 1.61 % | 23.58 | 0.00001517 | 0.00000106 | ||
03/05/2026, 18:08:05 | 40 | 17,277,239 43.2 % | 10.68 | 0.00018464 | 0.00002762 | ||
03/05/2026, 18:08:04 | 2 | 276,277 0.7 % | 2.54 | 0.0000007 | 0.00000044 | ||
03/05/2026, 18:08:03 | 24 | 1,420,167 3.56 % | 451.78 | 0.0006416 | 0.00000231 | ||
03/05/2026, 18:08:02 | 19 | 5,188,589 12.98 % | 10.23 | 0.00005311 | 0.00000841 |
